ניתוח מעמיק של יעילות סוגי דבש שונים
סוג דבש | pH | קוטר העיכוב (מ"מ) | אפקטיביות |
---|---|---|---|
אבוקדו | 3.9 | 18 | גבוהה מאוד |
אקליפטוס | 4.2 | 15 | גבוהה |
תלתן | 4.5 | 12 | בינונית |
שזיף | 4.8 | 10 | נמוכה |
פרחי בר | 5.2 | 8 | נמוכה מאוד |
מגוון של תבניות קלות לאתרים ולעיצובים גרפים
הצלחה של עסקים שהצליחו בזכות התבניות שלנו
עזרה ותמיכה 24/5 כולל מענה אנושי ותמיכת AI